| DR 3900 Benchtop Spectrophotometer | |
| Hệ thống quang | Tia phân tách |
| Chế độ hoạt động | Độ truyền quang (%), độ hấp thụ quang và nồng độ |
| Nguồn đèn | Tungsten Halogen |
| Thang đo bước sóng | 320 đến 1100nm |
| Độ chuẩn xác bước sóng | ± 1.5 nm (trong dải 340-900 nm) |
| Độ phân giải bước sóng | 1 nm |
| Hiệu chuẩn bước sóng | Tự động |
| Lựa chọn bước sóng | Tự động , dựa trên phương pháp đã chọn |
| Tốc độ quét | = 8 nm/s (theo bước sóng quét 1 nm) |
| Độ dài bước sóng | 5 nm |
| Hiệu chuẩn do người sử dụng tự nhập vào | 100 |
| Lưu trữ dữ liệu | 2000 giá trị đọc |
| Tự động nhận diện phương pháp | Khi dùng ống TNTplus |
| Đo là lấy trung bình 10 giá trị đọc | Khi dùng ống TNTplus |
| Màn hình | 7" TFT WVGA (800 pix x 480 pix) |
| Cốc đo tương thích | 1" vuông, 1" tròn, 1-cm vuông, 1-cm x 5-cm, Multipath 1"/1-cm, 16-mm tròn, 13-mm tròn |
| Thông số vật lý và môi trường hoạt động | |
| Rộng | 350mm (13.78 in) |
| Cao | 151 mm (5.94 in) |
| Dày | 255 mm (10.04 in) |
| Khối lượng | 4200 g (9.26 lb) |
| Yêu cầu hoạt động | 10 - 40 °C (50 - 104 °F), max. 80% độ ẩm tương đối (không diểm sương) |
| Yêu cầu bảo quản | -40 - 60 °C (-40 - 140 °F) max. 80% độ ẩm tương đối (không diểm sương) |
| Thông số kĩ thuật bổ sung | |
| Nguồn chính |
Input: 100-240V/50-60 Hz Output: 15 V/30 VA |
| Cổng giao tiếp |
2 x USB type A 1 x USB type B 1 x Ethernet |
| Chuẩn bảo vệ vỏ máy | IP40 (ngoại trừ cổng giao tiếp và cổng cắm nguồn) |